電極直徑 (mm) | 每相電極上 件數(shù) | 允許最大 電極電流(KA) | 外形尺寸 (mm) |
φ500 | 4 | 25 | 50×340×600 |
φ600 | 4 | 35 | 55×400×700 |
φ700 | 6 | 45 | 55×340×750 |
φ800 | 6 | 54 | 60×380×800 |
φ900 | 8 | 62 | 60×320×850 |
φ1000 | 8 | 75 | 65×360×900 |
φ1100 | 8 | 83 | 65×440×900 |
φ1200 | 8 | 91 | 65×440×990 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
版權(quán)所有(C)2011 宜興市偉鑫冶金設(shè)備制造有限公司 All Rights Reserved. ICP蘇ICP備12001988號-1 |
![]() |